OrtusMed
Gospodarze
|
5
:
4
5
2P
4
0
1P
0
|
Budlex
Goście
|
OrtusMed
Nieznany zawodnik Nieznany zawodnik Nieznany zawodnik Nieznany zawodnik Nieznany zawodnik |
50'
Widzów:
|
Budlex
|
OrtusMed
Brak danych
Budlex
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Mateusz Marcinkowski | ||
11 | Karol Dudek | ||
9 | Sławomir Buczkowski | ||
77 | Marcin Kijewski | ||
3 | Tomasz Kossowski |
OrtusMed
Brak dodanych rezerwowych
Budlex
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
15 | Seweryn Szefler | ||
13 | Paweł Rydlewski | ||
10 | Damian Tofil | ||
8 | Grzegorz Grudziński | ||
4 | Adrian Hoffmann | ||
2 | Wieczorkowski Kamil |
OrtusMed
Brak zawodników
Budlex
Brak zawodników
Brak opisu