Futsal Ekstraklasa Podsumowanie Sezonu Zasadniczego:
Tabela po 22.Kolejkach Ekstraklasy Futsalu:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | W | R | P | Bramki | Różn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Wisła Krakbet Kraków | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 115:55 | 60 | ||
2 | (2) | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 82:51 | 31 | ||
3 | (3) | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 92:66 | 26 | ||
4 | (4) | Red Dragons Pniewy | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 55:57 | -2 | ||
5 | (5) | KGHM Euromaster Chrobry Głogów | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 70:69 | 1 | ||
6 | (6) | GAF Jasna Gliwice | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 70:76 | -6 | ||
7 | (7) | Clearex Chorzów | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 52:67 | -15 | ||
8 | (8) | AZS Uniwersytet Śląski Katowice | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 58:81 | -23 | ||
9 | (9) | Red Devils FC Chojnice | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 56:62 | -6 | ||
10 | (10) | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 49:74 | -25 | ||
11 | (11) | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 69:89 | -20 | ||
12 | (12) | AZS Uniwersytet Gdański Gdańsk | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 67:88 | -21 |
- Miejsca od 1 do 4 rozegrają jeszcze tzw play-offy po których zobaczymy kto zostanie Mistrzem Polski,
- Miejsce 10 zagra baraże o utrzymanie w Ekstraklasie Futsalu,
- Miejsca 11 i 12 Spadają do I Ligi Futsalu,
- Awans do Ekstraklasy Futsal na sezon 2015/16 zapewniły sobie drużyny FC Toruń, oraz Nibit Gliwice Gratulujemy i witamy w Elicie!!!
Komentarze